
LED噴繪幕墻彩屏亮化
-
LED噴繪幕墻彩屏亮化簡介:led噴繪屏主要應用于戶外大型廣告顯示,采用LED像素點為基顯示單元,每個像素點采用2R1G1B,可以根據不同需求調像素點間距。與PC機連接實現同步視頻控制,可以呈現出視頻、動畫、文字等各種全彩效果。
- 產品特點
- 產品參數
- 產品圖片
- 產品視頻
- 相關案例
- 相關產品
LED噴繪屏: 將格柵裝飾和led顯示屏技術等多功能集于一身,用于舊樓墻面或玻璃幕墻裝飾亮化,畫面由噴繪車貼經刻孔后粘貼在鋁合金扣板上,白天是較強的格柵裝飾效果,并可展示一幅廣告畫面,夜間展示LED視頻文件,由于面積大,其相應的像素點低一點,得以使LED技術可以在大面積的廣告位上實現耗電低、壽命長,在獲得廣告收益的同時,以其磅礴的氣勢和炫彩效果,裝點著城市的風景。
Led噴繪彩屏一般應用在高樓大廈的建筑墻面上,將整棟樓的立面都作為顯示屏,由于建筑高度高,面積足夠大,遙遠的距離都能看到所顯示的圖像,效果非常好,不僅提升了大廈的時尚度,還推動其成為了當地的地標建筑,所獲取的矚目效果讓客戶贊不絕口。
項目名稱 | LED噴繪彩屏技術參數 | |||||
像素點間距(mm) | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm |
像素密度(點/m2) | 277 | 277 | 156 | 156 | 100 | 100 |
LED燈管 | 5050 | 插件DIP346 | 5050 | 插件DIP346 | 5050 | 插件DIP346 |
視角 | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直60° | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直60° |
整屏亮度(nits) | 1200 | 5000 | 1000 | 5000 | 2200 | 5000 |
掃描方式 | 靜態 | 靜態 | 靜態 | |||
灰度等級 | 256 | 256 | 256 | |||
刷新頻率(Hz) | 200 | 200 | 200 | |||
模組尺寸(mm) | 12x480 | 30x480 | 12x480 | 30x480 | 12x500 | 30x500 |
鋁合金長度度(mm) | n x60 | n x60 | n x80 | n x80 | n x100 | n x100 |
材質 | 鋁合金 | |||||
重量(m?/kg) | ≤20 | |||||
工作電壓 | 110/220V | |||||
平均功耗(W / m2) | 30 | 52 | 33 | |||
最大功耗(W / m2) | 90 | 156 | 100 | |||
維護方式 | 后維護 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
運行溫度/濕度 | 溫度:-20℃~ 50℃ 濕度:10~90%RH | |||||
存儲溫度/濕度 | 溫度:-40℃~ 60℃ 濕度:10~90%RH | |||||
工作壽命(h) | ≥50000 | |||||
適應標準 | CCC、CE | |||||
更多技術參數請咨詢洪海客服 400-618-9567 |